2015-04-27 00:34:37
赛 程 表 |
|||
2015/05/01 第3单元 时间:19:30 | |||
比赛时间 | 参赛组别 | 参赛舞种 | |
1、 | 时间:19:30 | 开幕式 | |
2、 | 时间:20:00 | C1:高校拉丁A组预赛 | 舞种:C S R J |
3、 | 时间:20:08 | A6:A组拉丁舞半决赛 | 舞种:C S R P J |
4、 | 时间:20:18 | A1:职业标准舞半决赛 | 舞种:W T VW F Q |
5、 | 时间:20:28 | D1,D3:少儿超级B组L(四项)决赛 | 舞种:C S R J |
6、 | 时间:20:36 | B5:18岁以下院校A组S半决赛 | 舞种:W T VW F Q |
7、 | 时间:20:46 | C1:高校拉丁A组半决赛 | 舞种:C S R J |
8、 | 时间:20:54 | A10:业余组拉丁舞决赛 | 舞种:C S R P J |
9、 | 时间:21:04 | A5:A组标准舞半决赛 | 舞种:W T VW F Q |
10、 | 时间:21:14 | C1:高校拉丁A组决赛 | 舞种:C S R J |
11、 | 时间:21:22 | A9:业余组标准舞决赛 | 舞种:W T VW F Q |
12、 | 时间:21:32 | A8:A组新星拉丁舞决赛 | 舞种:C S R J |
13、 | 时间:21:40 | B5:18岁以下院校A组S决赛 | 舞种:W T VW F Q |
14、 | 时间:21:50 | A6:A组拉丁舞决赛 | 舞种:C S R P J |
15、 | 时间:22:00 | A5:A组标准舞决赛 | 舞种:W T VW F Q |
16、 | 时间:22:10 | A2:职业拉丁舞决赛 | 舞种:C S R P J |
17、 | 时间:22:20 | A1:职业标准舞决赛 | 舞种:W T VW F Q |
18、 | 时间:22:30 | 颁奖式 | |
19、 | 时间:22:40 | 表演 | |
20、 | 时间:22:50 | 当日赛事结束 | |
2015/05/02 第1单元 时间:08:00 | |||
比赛时间 | 参赛组别 | 参赛舞种 | |
1、 | 时间:08:00 | G9:D3组(6—8)(二项)1组决赛 | 舞种:C R |
2、 | G9:D3组(6—8)(二项)2组决赛 | 舞种:C R | |
3、 | G9:D3组(6—8)(二项)3组决赛 | 舞种:C R | |
4、 | G9:D3组(6—8)(二项)4组决赛 | 舞种:C R | |
5、 | G8:D2组(9—11)(二项)1组决赛 | 舞种:C R | |
6、 | G8:D2组(9—11)(二项)2组决赛 | 舞种:C R | |
7、 | G8:D2组(9—11)(二项)3组决赛 | 舞种:C R | |
8、 | G8:D2组(9—11)(二项)4组决赛 | 舞种:C R | |
9、 | G8:D2组(9—11)(二项)5组决赛 | 舞种:C R | |
10、 | G7:D1组12岁以上(二项)决赛 | 舞种:C R | |
11、 | G6:B3组(6—8)(三项)决赛 | 舞种:C R J | |
12、 | G5:B2组(9—11)(三项)1组决赛 | 舞种:C R J | |
13、 | G5:B2组(9—11)(三项)2组决赛 | 舞种:C R J | |
14、 | G4:B1组12岁以上(三项)决赛 | 舞种:C R J | |
15、 | G3:A3组(6—8)(四项)决赛 | 舞种:C S R J | |
17、 | G2:A2组(9—11)(四项)决赛 | 舞种:C S R J | |
19、 | G1:A1组(12岁以上)(四项)决赛 | 舞种:C S R J | |
20、 | 时间:09:29 | E39:7岁以下精英单人C1组(两项)预赛 | 舞种:C R |
21、 | 时间:09:29 | E36:(8—10)精英单人C1组(两项)预赛 | 舞种:C R |
22、 | 时间:09:33 | E39:7岁以下精英单人C2组(两项)预赛 | 舞种:C R |
24、 | 时间:09:33 | E33:(11—13)精英单人C1组(两项)预赛 | 舞种:C R |
25、 | 时间:09:37 | E33:(11—13)精英单人C2组(两项)预赛 | 舞种:C R |
26、 | 时间:09:37 | E33:(11—13)精英单人C3组(两项)预赛 | 舞种:C R |
27、 | 时间:09:41 | E36:(8—10)精英单人C2组(两项)预赛 | 舞种:C R |
28、 | 时间:09:41 | E36:(8—10)精英单人C3组(两项)预赛 | 舞种:C R |
29、 | 时间:09:45 | E36:(8—10)精英单人C4组(两项)预赛 | 舞种:C R |
30、 | 时间:09:45 | E30:(14—17)精英单人C组(两项)预赛 | 舞种:C R |
31、 | 时间:09:49 | E38:7岁以下精英单人B组(三项)预赛 | 舞种:C R J |
32、 | 时间:09:49 | E32:(11—13)精英单人B1组(三项)预赛 | 舞种:C R J |
33、 | 时间:09:55 | E32:(11—13)精英单人B2组(三项)预赛 | 舞种:C R J |
34、 | 时间:09:55 | E32:(11—13)精英单人B3组(三项)预赛 | 舞种:C R J |
35、 | 时间:10:01 | E35:(8—10)精英单人B1组(三项)预赛 | 舞种:C R J |
36、 | 时间:10:01 | E35:(8—10)精英单人B2组(三项)预赛 | 舞种:C R J |
37、 | 时间:10:07 | E35:(8—10)精英单人B3组(三项)预赛 | 舞种:C R J |
38、 | 时间:10:07 | E29:(14—17)精英单人B组(三项)预赛 | 舞种:C R J |
39、 | 时间:10:13 | E31:(11—13)精英单人A1组(四项)预赛 | 舞种:C S R J |
40、 | 时间:10:13 | E31:(11—13)精英单人A2组(四项)预赛 | 舞种:C S R J |
41、 | 时间:10:21 | E34:(8—10)精英单人A1组(四项)预赛 | 舞种:C S R J |
42、 | 时间:10:21 | E34:(8—10)精英单人A2组(四项)预赛 | 舞种:C S R J |
43、 | 时间:10:29 | E28:(14—17)精英单人A组(四项)预赛 | 舞种:C S R J |
44、 | 时间:10:37 | F62:7岁以下单人恰恰新星1组预赛 | 舞种:C |
45、 | 时间:10:37 | F62:7岁以下单人恰恰新星2组预赛 | 舞种:C |
46、 | 时间:10:39 | F62:7岁以下单人恰恰新星3组预赛 | 舞种:C |
47、 | 时间:10:39 | F62:7岁以下单人恰恰新星4组预赛 | 舞种:C |
48、 | 时间:10:41 | F52:(11—13)岁单人恰恰新星1组预赛 | 舞种:C |
49、 | 时间:10:41 | F52:(11—13)岁单人恰恰新星2组预赛 | 舞种:C |
50、 | 时间:10:43 | F52:(11—13)岁单人恰恰新星3组预赛 | 舞种:C |
51、 | 时间:10:43 | F52:(11—13)岁单人恰恰新星4组预赛 | 舞种:C |
52、 | 时间:10:45 | F57:(8—10)岁单人恰恰新星1组预赛 | 舞种:C |
53、 | 时间:10:45 | F57:(8—10)岁单人恰恰新星2组预赛 | 舞种:C |
54、 | 时间:10:47 | F57:(8—10)岁单人恰恰新星3组预赛 | 舞种:C |
55、 | 时间:10:47 | F57:(8—10)岁单人恰恰新星4组预赛 | 舞种:C |
56、 | 时间:10:49 | F57:(8—10)岁单人恰恰新星5组预赛 | 舞种:C |
57、 | 时间:10:49 | F57:(8—10)岁单人恰恰新星6组预赛 | 舞种:C |
58、 | 时间:10:51 | F57:(8—10)岁单人恰恰新星7组预赛 | 舞种:C |
59、 | 时间:10:53 | F61:7岁以下单人伦巴新星1组预赛 | 舞种:R |
60、 | 时间:10:53 | F61:7岁以下单人伦巴新星2组预赛 | 舞种:R |
61、 | 时间:10:55 | F61:7岁以下单人伦巴新星3组预赛 | 舞种:R |
62、 | 时间:10:55 | F61:7岁以下单人伦巴新星4组预赛 | 舞种:R |
63、 | 时间:10:57 | F61:7岁以下单人伦巴新星5组预赛 | 舞种:R |
64、 | 时间:10:57 | F51:(11—13)岁单人伦巴新星1组预赛 | 舞种:R |
65、 | 时间:10:59 | F51:(11—13)岁单人伦巴新星2组预赛 | 舞种:R |
66、 | 时间:10:59 | F51:(11—13)岁单人伦巴新星3组预赛 | 舞种:R |
67、 | 时间:11:01 | F51:(11—13)岁单人伦巴新星4组预赛 | 舞种:R |
68、 | 时间:11:01 | F51:(11—13)岁单人伦巴新星5组预赛 | 舞种:R |
69、 | 时间:11:03 | F56:(8—10)岁单人伦巴新星1组预赛 | 舞种:R |
70、 | 时间:11:03 | F56:(8—10)岁单人伦巴新星2组预赛 | 舞种:R |
71、 | 时间:11:05 | F56:(8—10)岁单人伦巴新星3组预赛 | 舞种:R |
72、 | 时间:11:05 | F56:(8—10)岁单人伦巴新星4组预赛 | 舞种:R |
73、 | 时间:11:07 | F56:(8—10)岁单人伦巴新星5组预赛 | 舞种:R |
74、 | 时间:11:07 | F56:(8—10)岁单人伦巴新星6组预赛 | 舞种:R |
75、 | 时间:11:09 | F56:(8—10)岁单人伦巴新星7组预赛 | 舞种:R |
76、 | 时间:11:09 | F56:(8—10)岁单人伦巴新星8组预赛 | 舞种:R |
77、 | 时间:11:11 | F56:(8—10)岁单人伦巴新星9组预赛 | 舞种:R |
78、 | 时间:11:11 | F56:(8—10)岁单人伦巴新星10组预赛 | 舞种:R |
79、 | 时间:11:13 | F53:(11—13)岁单人牛仔新星组预赛 | 舞种:J |
80、 | 时间:11:13 | F58:(8—10)岁单人牛仔新星组预赛 | 舞种:J |
81、 | 时间:11:15 | F60:7岁以下单人新星B1组预赛 | 舞种:C R |
82、 | 时间:11:15 | F60:7岁以下单人新星B2组预赛 | 舞种:C R |
83、 | 时间:11:19 | F60:7岁以下单人新星B3组预赛 | 舞种:C R |
84、 | 时间:11:19 | F60:7岁以下单人新星B4组预赛 | 舞种:C R |
85、 | 时间:11:23 | F60:7岁以下单人新星B5组预赛 | 舞种:C R |
86、 | 时间:11:23 | F50:(11—13)岁单人新星B1组预赛 | 舞种:C R |
87、 | 时间:11:27 | F50:(11—13)岁单人新星B2组预赛 | 舞种:C R |
88、 | 时间:11:27 | F50:(11—13)岁单人新星B3组预赛 | 舞种:C R |
89、 | 时间:11:31 | F50:(11—13)岁单人新星B4组预赛 | 舞种:C R |
90、 | 时间:11:31 | F50:(11—13)岁单人新星B5组预赛 | 舞种:C R |
91、 | 时间:11:35 | F55:(8—10)岁单人新星B10组预赛 | 舞种:C R |
92、 | 时间:11:35 | F55:(8—10)岁单人新星B1组预赛 | 舞种:C R |
93、 | 时间:11:39 | F55:(8—10)岁单人新星B2组预赛 | 舞种:C R |
94、 | 时间:11:39 | F55:(8—10)岁单人新星B3组预赛 | 舞种:C R |
95、 | 时间:11:43 | F55:(8—10)岁单人新星B4组预赛 | 舞种:C R |
96、 | 时间:11:43 | F55:(8—10)岁单人新星B5组预赛 | 舞种:C R |
97、 | 时间:11:47 | F55:(8—10)岁单人新星B6组预赛 | 舞种:C R |
98、 | 时间:11:47 | F55:(8—10)岁单人新星B7组预赛 | 舞种:C R |
99、 | 时间:11:51 | F55:(8—10)岁单人新星B8组预赛 | 舞种:C R |
100、 | 时间:11:51 | F55:(8—10)岁单人新星B9组预赛 | 舞种:C R |
101、 | 时间:11:55 | F45:(14—17)岁单人新星B组预赛 | 舞种:C R |
102、 | 时间:11:59 | F49:(11—13)岁单人新星A1组预赛 | 舞种:C R J |
103、 | 时间:11:59 | F49:(11—13)岁单人新星A2组预赛 | 舞种:C R J |
104、 | 时间:12:05 | F54:(8—10)岁单人新星A1组预赛 | 舞种:C R J |
105、 | 时间:12:05 | F54:(8—10)岁单人新星A2组预赛 | 舞种:C R J |
106、 | 时间:12:11 | F54:(8—10)岁单人新星A3组预赛 | 舞种:C R J |
107、 | 时间:12:17 | F35:(8—10)岁女双新星B组预赛 | 舞种:C R |
108、 | 时间:12:21 | F13:(8—10)岁伦巴新星组预赛 | 舞种:R |
109、 | 时间:12:23 | F14:(8—10)岁恰恰新星组预赛 | 舞种:C |
2015/05/02 第2单元 时间:13:30 | |||
比赛时间 | 参赛组别 | 参赛舞种 | |
1、 | 时间:13:30 | C3:高校拉丁C组预赛 | 舞种:C R |
2、 | 时间:13:34 | D6:少儿超级C组S(二项)决赛 | 舞种:W T |
3、 | 时间:13:38 | D2,D4:少儿超级B组S(三项)决赛 | 舞种:W T Q |
4、 | 时间:13:44 | C15:高校拉丁单人A组半决赛 | 舞种:C S R J |
5、 | 时间:13:52 | C5:高校拉丁单项恰恰组预赛 | 舞种:C |
6、 | 时间:13:54 | C4:高校拉丁单项伦巴组预赛 | 舞种:R |
7、 | 时间:13:56 | C3:高校拉丁C组复赛1 | 舞种:C R |
8、 | 时间:14:00 | C7:高校拉丁单项桑巴组半决赛 | 舞种:S |
9、 | 时间:14:02 | C17:高校拉丁单人D组预赛 | 舞种:C R |
10、 | 时间:14:06 | C8:高校标准舞A组决赛 | 舞种:W T VW Q |
11、 | 时间:14:14 | C2:高校拉丁B组半决赛 | 舞种:C R J |
12、 | 时间:14:20 | D7:少儿女双超级A组L(四项)决赛 | 舞种:C S R J |
13、 | 时间:14:28 | D8:少儿女双超级B组L(三项)预赛 | 舞种:C R J |
14、 | 时间:14:34 | D5:少儿超级C组L(三项)半决赛 | 舞种:C R J |
15、 | 时间:14:40 | D9:少儿女双超级C组L(三项)半决赛 | 舞种:C R J |
16、 | 时间:14:46 | C10:高校标准舞C组半决赛 | 舞种:W T |
17、 | 时间:14:50 | C5:高校拉丁单项恰恰组半决赛 | 舞种:C |
18、 | 时间:14:52 | C17:高校拉丁单人D组半决赛 | 舞种:C R |
19、 | 时间:14:56 | C4:高校拉丁单项伦巴组半决赛 | 舞种:R |
20、 | 时间:14:58 | C3:高校拉丁C组半决赛 | 舞种:C R |
21、 | 时间:15:02 | C9:高校标准舞B组决赛 | 舞种:W T VW |
22、 | 时间:15:08 | D8:少儿女双超级B组L(三项)半决赛 | 舞种:C R J |
23、 | 时间:15:14 | D5:少儿超级C组L(三项)决赛 | 舞种:C R J |
24、 | 时间:15:20 | D9:少儿女双超级C组L(三项)决赛 | 舞种:C R J |
25、 | 时间:15:26 | C10:高校标准舞C组决赛 | 舞种:W T |
26、 | 时间:15:30 | C11:高校标准舞单项华尔兹组决赛 | 舞种:W |
27、 | 时间:15:32 | C12:高校标准舞单项探戈组决赛 | 舞种:T |
28、 | 时间:15:34 | C14:高校标准舞单项狐步组决赛 | 舞种:F |
29、 | 时间:15:36 | B23:院校六项全能组标准舞决赛 | 舞种:W T Q |
30、 | 时间:15:36 | A15:壮年B标准舞决赛 | 舞种:W T Q |
31、 | 时间:15:42 | B22:院校十项全能B组标准舞决赛 | 舞种:W T VW F Q |
32、 | 时间:15:52 | B21:院校十项全能A组标准舞决赛 | 舞种:W T VW F Q |
33、 | 时间:16:02 | D8:少儿女双超级B组L(三项)决赛 | 舞种:C R J |
34、 | 时间:16:08 | C18:高校拉丁单人单项伦巴组决赛 | 舞种:R |
35、 | 时间:16:10 | C19:高校拉丁单人单项恰恰组决赛 | 舞种:C |
36、 | 时间:16:12 | C20:高校拉丁单人单项牛仔组决赛 | 舞种:J |
37、 | 时间:16:14 | C21:高校拉丁单人单项桑巴组决赛 | 舞种:S |
38、 | 时间:16:16 | C17:高校拉丁单人D组决赛 | 舞种:C R |
39、 | 时间:16:20 | C16:高校拉丁单人C组决赛 | 舞种:C R J |
40、 | 时间:16:26 | C15:高校拉丁单人A组决赛 | 舞种:C S R J |
41、 | 时间:16:34 | C4:高校拉丁单项伦巴组决赛 | 舞种:R |
42、 | 时间:16:36 | C5:高校拉丁单项恰恰组决赛 | 舞种:C |
43、 | 时间:16:38 | C6:高校拉丁单项牛仔组决赛 | 舞种:J |
44、 | 时间:16:40 | C7:高校拉丁单项桑巴组决赛 | 舞种:S |
45、 | 时间:16:42 | C3:高校拉丁C组决赛 | 舞种:C R |
46、 | 时间:16:46 | A17:壮年C标准舞决赛 | 舞种:W T |
47、 | 时间:17:00 | A11:业余新星标准舞决赛 | 舞种:W T Q |
48、 | 时间:17:06 | A12:业余新星拉丁舞决赛 | 舞种:C R J |
49、 | 时间:17:06 | C2:高校拉丁B组决赛 | 舞种:C R J |
50、 | 时间:17:10 | E27:7岁以下女双精英C组(两项)决赛 | 舞种:C R |
51、 | 时间:17:10 | E21:(11—13)女双精英C组(两项)决赛 | 舞种:C R |
52、 | 时间:17:10 | E24:(8—10)女双精英C组(两项)决赛 | 舞种:C R |
53、 | 时间:17:10 | E18:(14—17)女双精英C组(两项)决赛 | 舞种:C R |
54、 | 时间:17:10 | E39:7岁以下精英单人C2组(两项)决赛 | 舞种:C R |
55、 | 时间:17:14 | E33:(11—13)精英单人C1组(两项)决赛 | 舞种:C R |
56、 | 时间:17:14 | E33:(11—13)精英单人C2组(两项)决赛 | 舞种:C R |
57、 | 时间:17:18 | E33:(11—13)精英单人C3组(两项)决赛 | 舞种:C R |
58、 | 时间:17:18 | E36:(8—10)精英单人C1组(两项)决赛 | 舞种:C R |
59、 | 时间:17:22 | E36:(8—10)精英单人C2组(两项)决赛 | 舞种:C R |
60、 | 时间:17:22 | E36:(8—10)精英单人C3组(两项)决赛 | 舞种:C R |
61、 | 时间:17:26 | E36:(8—10)精英单人C4组(两项)决赛 | 舞种:C R |
62、 | 时间:17:26 | E30:(14—17)精英单人C组(两项)决赛 | 舞种:C R |
63、 | 时间:17:30 | E12:7岁以下精英C组L(两项)决赛 | 舞种:C R |
64、 | 时间:17:30 | E6:(11—13)岁精英C组L(两项)决赛 | 舞种:C R |
65、 | 时间:17:30 | E9:(8—10)岁精英C组L(两项)决赛 | 舞种:C R |
66、 | 时间:17:30 | E3:(14—17)岁精英C组L(两项)决赛 | 舞种:C R |
67、 | 时间:17:30 | F60:7岁以下单人新星B1组决赛 | 舞种:C R |
68、 | 时间:17:34 | F60:7岁以下单人新星B2组决赛 | 舞种:C R |
69、 | 时间:17:34 | F60:7岁以下单人新星B3组决赛 | 舞种:C R |
70、 | 时间:17:38 | F60:7岁以下单人新星B4组决赛 | 舞种:C R |
71、 | 时间:17:38 | F60:7岁以下单人新星B5组决赛 | 舞种:C R |
72、 | 时间:17:42 | F50:(11—13)岁单人新星B1组决赛 | 舞种:C R |
73、 | 时间:17:42 | F50:(11—13)岁单人新星B2组决赛 | 舞种:C R |
74、 | 时间:17:46 | F50:(11—13)岁单人新星B3组决赛 | 舞种:C R |
75、 | 时间:17:46 | F50:(11—13)岁单人新星B4组决赛 | 舞种:C R |
76、 | 时间:17:50 | F50:(11—13)岁单人新星B5组决赛 | 舞种:C R |
77、 | 时间:17:50 | F55:(8—10)岁单人新星B1组决赛 | 舞种:C R |
78、 | 时间:17:54 | F55:(8—10)岁单人新星B2组决赛 | 舞种:C R |
79、 | 时间:17:54 | F55:(8—10)岁单人新星B3组决赛 | 舞种:C R |
80、 | 时间:17:58 | F55:(8—10)岁单人新星B4组决赛 | 舞种:C R |
81、 | 时间:17:58 | F55:(8—10)岁单人新星B5组决赛 | 舞种:C R |
82、 | 时间:18:02 | F55:(8—10)岁单人新星B6组决赛 | 舞种:C R |
83、 | 时间:18:02 | F55:(8—10)岁单人新星B7组决赛 | 舞种:C R |
84、 | 时间:18:06 | F55:(8—10)岁单人新星B8组决赛 | 舞种:C R |
85、 | 时间:18:06 | F55:(8—10)岁单人新星B9组决赛 | 舞种:C R |
86、 | 时间:18:10 | F55:(8—10)岁单人新星B10组决赛 | 舞种:C R |
87、 | 时间:18:10 | F45:(14—17)岁单人新星B组决赛 | 舞种:C R |
88、 | 时间:18:14 | F40:7岁以下女双新星B组决赛 | 舞种:C R |
89、 | 时间:18:14 | F30:(11—13)岁女双新星B组决赛 | 舞种:C R |
90、 | 时间:18:14 | F35:(8—10)岁女双新星B组决赛 | 舞种:C R |
91、 | 时间:18:14 | F17:7岁以下新星B组决赛 | 舞种:C R |
92、 | 时间:18:14 | F7:(11—13)岁新星B组决赛 | 舞种:C R |
93、 | 时间:18:14 | F12:(8—10)岁新星B组决赛 | 舞种:C R |
2015/05/02 第3单元 时间:19:30 | |||
比赛时间 | 参赛组别 | 参赛舞种 | |
1、 | 时间:19:30 | H1:团体舞决赛 | 舞种:TT |
2、 | 时间:20:00 | A7:A组新星标准舞半决赛 | 舞种:W T F Q |
3、 | 时间:20:08 | B6:18岁以下院校A组L决赛 | 舞种:C S R P J |
4、 | 时间:20:08 | B10:16岁以下院校A组L决赛 | 舞种:C S R P J |
5、 | 时间:20:18 | A13:壮年A组标准舞决赛 | 舞种:W T VW F Q |
6、 | 时间:20:28 | A19:师生组标准舞决赛 | 舞种:W |
7、 | 时间:20:30 | A20:师生组标准舞决赛 | 舞种:T |
8、 | 时间:20:32 | A23:师生组标准舞决赛 | 舞种:VW |
9、 | 时间:20:34 | A21:师生组标准舞决赛 | 舞种:F |
10、 | 时间:20:36 | A22:师生组标准舞决赛 | 舞种:Q |
11、 | 时间:20:38 | B23:院校六项全能组拉丁舞决赛 | 舞种:C R J |
12、 | 时间:20:38 | B8:18岁以下院校B组L决赛 | 舞种:C R J |
13、 | 时间:20:44 | B15:14岁以下院校B组S决赛 | 舞种:W T Q |
14、 | 时间:20:44 | B7:18岁以下院校B组S决赛 | 舞种:W T Q |
15、 | 时间:20:44 | B11:16岁以下院校B组S决赛 | 舞种:W T Q |
16、 | 时间:20:50 | B18:12岁以下院校A组L决赛 | 舞种:C S R P J |
17、 | 时间:20:50 | B14:14岁以下院校A组L决赛 | 舞种:C S R P J |
18、 | 时间:21:00 | A7:A组新星标准舞决赛 | 舞种:W T F Q |
19、 | 时间:21:08 | B22:院校十项全能B组拉丁舞决赛 | 舞种:C S R P J |
20、 | 时间:21:18 | B17:12岁以下院校A组S决赛 | 舞种:W T VW F Q |
21、 | 时间:21:18 | B9:16岁以下院校A组S决赛 | 舞种:W T VW F Q |
22、 | 时间:21:18 | B13:14岁以下院校A组S决赛 | 舞种:W T VW F Q |
23、 | 时间:21:28 | B4:21岁以下院校B组L决赛 | 舞种:C R J |
24、 | 时间:21:28 | B12:16岁以下院校B组L决赛 | 舞种:C R J |
25、 | 时间:21:34 | B21:院校十项全能A组拉丁舞决赛 | 舞种:C S R P J |
26、 | 时间:21:44 | A3:职业新星标准舞决赛 | 舞种:W T VW F Q |
27、 | 时间:21:54 | B2:21岁以下院校A组L决赛 | 舞种:C S R P J |
28、 | 时间:22:04 | B1:21岁以下院校A组S决赛 | 舞种:W T VW F Q |
29、 | 时间:22:14 | 颁奖式 | |
30、 | 时间:22:24 | 当日赛事结束 | |
2015/05/03 第1单元 时间:08:00 | |||
比赛时间 | 参赛组别 | 参赛舞种 | |
1、 | 时间:09:00 | E26:7岁以下女双精英B组(三项)决赛 | 舞种:C R J |
2、 | 时间:09:00 | E20:(11—13)女双精英B组(三项)决赛 | 舞种:C R J |
3、 | 时间:09:00 | E23:(8—10)女双精英B组(三项)决赛 | 舞种:C R J |
4、 | 时间:09:00 | E17:(14—17)女双精英B组(三项)决赛 | 舞种:C R J |
5、 | 时间:09:00 | E11:7岁以下精英B组L(三项)决赛 | 舞种:C R J |
6、 | 时间:09:00 | E5:(11—13)岁精英B组L(三项)决赛 | 舞种:C R J |
7、 | 时间:09:00 | E8:(8—10)岁精英B组L(三项)决赛 | 舞种:C R J |
8、 | 时间:09:00 | E2:(14—17)岁精英B组L(三项)决赛 | 舞种:C R J |
9、 | 时间:09:06 | E22:(8—10)女双精英A组(四项)决赛 | 舞种:C S R J |
10、 | 时间:09:06 | E19:(11—13)女双精英A组(四项)决赛 | 舞种:C S R J |
11、 | 时间:09:06 | E16:(14—17)女双精英A组(四项)决赛 | 舞种:C S R J |
12、 | 时间:09:14 | E38:7岁以下精英单人B组(三项)决赛 | 舞种:C R J |
13、 | 时间:09:14 | E32:(11—13)精英单人B1组(三项)决赛 | 舞种:C R J |
14、 | 时间:09:20 | E32:(11—13)精英单人B2组(三项)决赛 | 舞种:C R J |
15、 | 时间:09:20 | E32:(11—13)精英单人B3组(三项)决赛 | 舞种:C R J |
16、 | 时间:09:26 | E35:(8—10)精英单人B1组(三项)决赛 | 舞种:C R J |
17、 | 时间:09:26 | E35:(8—10)精英单人B2组(三项)决赛 | 舞种:C R J |
18、 | 时间:09:32 | E35:(8—10)精英单人B3组(三项)决赛 | 舞种:C R J |
19、 | 时间:09:32 | E29:(14—17)精英单人B组(三项)决赛 | 舞种:C R J |
20、 | 时间:09:38 | E37:7岁以下精英单人A组(四项)决赛 | 舞种:C S R J |
21、 | 时间:09:38 | E31:(11—13)精英单人A1组(四项)决赛 | 舞种:C S R J |
22、 | 时间:09:46 | E31:(11—13)精英单人A2组(四项)决赛 | 舞种:C S R J |
23、 | 时间:09:46 | E34:(8—10)精英单人A1组(四项)决赛 | 舞种:C S R J |
24、 | 时间:09:54 | E34:(8—10)精英单人A2组(四项)决赛 | 舞种:C S R J |
25、 | 时间:09:54 | E28:(14—17)精英单人A组(四项)决赛 | 舞种:C S R J |
26、 | 时间:10:02 | F62:7岁以下单人恰恰新星1组决赛 | 舞种:C |
27、 | 时间:10:02 | F62:7岁以下单人恰恰新星2组决赛 | 舞种:C |
28、 | 时间:10:04 | F62:7岁以下单人恰恰新星3组决赛 | 舞种:C |
29、 | 时间:10:04 | F62:7岁以下单人恰恰新星4组决赛 | 舞种:C |
30、 | 时间:10:06 | F52:(11—13)岁单人恰恰新星1组决赛 | 舞种:C |
31、 | 时间:10:06 | F52:(11—13)岁单人恰恰新星2组决赛 | 舞种:C |
32、 | 时间:10:08 | F52:(11—13)岁单人恰恰新星3组决赛 | 舞种:C |
33、 | 时间:10:08 | F52:(11—13)岁单人恰恰新星4组决赛 | 舞种:C |
34、 | 时间:10:10 | F57:(8—10)岁单人恰恰新星1组决赛 | 舞种:C |
35、 | 时间:10:10 | F57:(8—10)岁单人恰恰新星2组决赛 | 舞种:C |
36、 | 时间:10:12 | F57:(8—10)岁单人恰恰新星3组决赛 | 舞种:C |
37、 | 时间:10:12 | F57:(8—10)岁单人恰恰新星4组决赛 | 舞种:C |
38、 | 时间:10:14 | F57:(8—10)岁单人恰恰新星5组决赛 | 舞种:C |
39、 | 时间:10:14 | F57:(8—10)岁单人恰恰新星6组决赛 | 舞种:C |
40、 | 时间:10:16 | F57:(8—10)岁单人恰恰新星7组决赛 | 舞种:C |
41、 | 时间:10:16 | F47:(14—17)岁单人恰恰新星组决赛 | 舞种:C |
42、 | 时间:10:18 | F61:7岁以下单人伦巴新星1组决赛 | 舞种:R |
43、 | 时间:10:18 | F61:7岁以下单人伦巴新星2组决赛 | 舞种:R |
44、 | 时间:10:20 | F61:7岁以下单人伦巴新星3组决赛 | 舞种:R |
45、 | 时间:10:20 | F61:7岁以下单人伦巴新星4组决赛 | 舞种:R |
46、 | 时间:10:22 | F61:7岁以下单人伦巴新星5组决赛 | 舞种:R |
47、 | 时间:10:22 | F51:(11—13)岁单人伦巴新星1组决赛 | 舞种:R |
48、 | 时间:10:24 | F51:(11—13)岁单人伦巴新星2组决赛 | 舞种:R |
49、 | 时间:10:24 | F51:(11—13)岁单人伦巴新星3组决赛 | 舞种:R |
50、 | 时间:10:26 | F51:(11—13)岁单人伦巴新星4组决赛 | 舞种:R |
51、 | 时间:10:26 | F51:(11—13)岁单人伦巴新星5组决赛 | 舞种:R |
52、 | 时间:10:28 | F56:(8—10)岁单人伦巴新星1组决赛 | 舞种:R |
53、 | 时间:10:28 | F56:(8—10)岁单人伦巴新星2组决赛 | 舞种:R |
54、 | 时间:10:30 | F56:(8—10)岁单人伦巴新星3组决赛 | 舞种:R |
55、 | 时间:10:30 | F56:(8—10)岁单人伦巴新星4组决赛 | 舞种:R |
56、 | 时间:10:32 | F56:(8—10)岁单人伦巴新星5组决赛 | 舞种:R |
57、 | 时间:10:32 | F56:(8—10)岁单人伦巴新星6组决赛 | 舞种:R |
58、 | 时间:10:34 | F56:(8—10)岁单人伦巴新星7组决赛 | 舞种:R |
59、 | 时间:10:34 | F56:(8—10)岁单人伦巴新星8组决赛 | 舞种:R |
60、 | 时间:10:36 | F56:(8—10)岁单人伦巴新星9组决赛 | 舞种:R |
61、 | 时间:10:36 | F56:(8—10)岁单人伦巴新星10组决赛 | 舞种:R |
62、 | 时间:10:38 | F46:(14—17)岁单人伦巴新星组决赛 | 舞种:R |
63、 | 时间:10:40 | F63:7岁以下单人牛仔新星组决赛 | 舞种:J |
64、 | 时间:10:40 | F53:(11—13)岁单人牛仔新星组决赛 | 舞种:J |
65、 | 时间:10:40 | F58:(8—10)岁单人牛仔新星组决赛 | 舞种:J |
66、 | 时间:10:40 | F48:(14—17)岁单人牛仔新星组决赛 | 舞种:J |
67、 | 时间:10:42 | F59:7岁以下单人新星A组决赛 | 舞种:C R J |
